Параметры | Ед. изм. | Сведения |
Корпус масса (обратный ковш) | т | 38 |
Корпус масса (прямой ковш) | т | 39 |
Обьем ковша (обратный ковш) | м3 | 1.6-2.0 |
Обьем ковша (прямой ковш) | м3 | 1.7-2.5 |
Мощность дизельного двигателя/Номинальная скорость | кВт/об/мин | 194/2000 |
Максимальное рабочее давление | МПа | 29.4 |
Максимальный рабочий поток | л/мин | 2×264 |
Поворотная скорость | об/мин | 9.9 |
Ходовой скорость | км/ч | 3.1/5.2 |
Максимальное тяговое усилие | кН | 292 |
Способность преодоления подьема | % | 35°(70%) |
Время цикла | s | 14-19 |
Рабочий диапазон |
| Обратный | прямой |
Максимальный радиус копания | мм | 11120 | 8200 |
Максимальная глупина копания | мм | 7300 | 2900 |
Максимальная высота копания | мм | 8400 | 8300 |
Максимальная высота разгрузки | мм | 5800 | 5800 |
Максимальная сила копания рукояти | кН | 149 | 194 |
Максимальная сила дробления ковша | кН | 164 | 180 |